为贯彻落实《山东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案》要求,深刻汲取广东“2·22”“良辉688”轮触碰桥梁等事故教训,防范小清河通航水域船舶碰撞桥梁事故发生,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《山东省小清河交通管理办法》等法律法规和规章,结合小清河实际,现将有关事项通告如下:
一、桥梁建设、管理单位应当建立健全桥梁安全管理制度,落实桥梁日常维护和安全管理责任,排查整改桥梁安全隐患,按规定设置和维护桥梁防撞、CCTV监控、助航标志等安全设施,确保其效能完好、标识清晰。如发现存在安全隐患影响通航安全,应及时向过往船舶发出预警信息,采取应急措施,并向海事管理机构、航道主管部门及公路主管部门报告。
二、航道运营单位应当建立健全航道安全管理制度,定期组织巡查,保障桥区水域航道和导助航标志、设施处于良好状态。任何单位、船舶和个人发现桥梁水域导助航标志移位、损坏、灭失及其它有碍水上交通安全的情形时,应及时向海事管理机构、航道主管部门报告。
三、航道运营单位应按有关规定对航道水深变化进行准确测量,并通过有效手段告知使用航道的船舶;汛期应加密测量,临近航道设计最高通航水位时,应主动采取措施,防范发生紧迫局面,并及时向海事管理机构、航道主管部门、桥梁管理单位通报水位测量结果。水深改变较大,可能影响通航安全时,应向海事管理机构申请发布航行警(通)告。
四、船舶所有人、经营人或管理人应当建立健全安全管理制度,加强所属船舶航行、停泊、作业管理,开展桥梁通航参数、航行注意事项、船舶操纵、典型案例等必要的船员培训,督促船舶、船员遵守防止船舶碰撞桥梁相关规定,保障船舶航行、停泊、作业安全。
五、船舶进入桥区水域前,船长及驾驶员应当掌握桥梁通航孔净空尺度等参数(详见附件),对舵机、锚、主辅机等设备进行自查,确保船舶处于良好状态。船舶通过桥区水域时,应备车、备锚,安排足够值班人员,加强瞭望、谨慎驾驶,禁止淌航、掉头、横越、追越或从事其他可能影响通航安全的行为。
六、载运或拖带超高、超宽等大件货物的船舶应提前核验航经水域各桥梁通航净高要求,留有安全富裕高度。开航前向海事管理机构报告航行计划,并按规定显示信号、悬挂标志。
七、除紧急情况外,船舶不得在桥区水域锚泊。船舶因紧急情况在桥区水域锚泊时,应当及时向海事管理机构报告,按规定显示信号、用甚高频等发布船舶动态,并采取有效措施尽快驶离桥区水域。
八、船舶所有人、经营人或管理人应当制定桥区水域航行突发情况应急预案,开展常态化应急演练。船舶在桥区水域遇到紧急情况时,应立即启动应急预案,采取一切有效措施避免事故发生,并将有关情况及时向海事管理机构报告。
九、未经海事管理机构批准,任何单位、个人不得在桥区水域进行可能影响通航安全的水上水下作业或活动。
十、各有关单位、船舶应当严格遵守国家有关水上交通安全的相关规定和航行规则,保持安全航速、采取适当的避碰措施,确保航行安全。
附件:小清河通航水域桥梁有关数据表
山东海事局 山东省交通运输厅
2024年7月1日
附件
小清河通航水域桥梁有关数据表
序号 | 桥梁名称 | 桥梁位置 | 通航净宽(米) | 通航净高(米) | 通航桥孔
梁底标高(米) |
设计最高
通航水位(米) |
防撞设施
及防撞能力 |
导助航标志
及设施 |
桥区水域范围 |
1 | 柴庄村生产桥 | K20+219 | 60 | 7.8 | 26.87 | 19.07 | 非限制性桥梁 | 桥涵标 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
2 | 柴庄闸交通桥 | K21+538 | 60 | 7.6 | 26.57 | 18.96 | 非限制性桥梁 | 桥涵标 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
3 | 小清河特大桥(济高高速) | K26+120 | 60 | 14.72 | 33.75 | 19.03 | 非限制性桥梁 | 导流壁 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
4 | 梨珩村生产桥 | K27+426 | 60 | 7.6 | 25.89 | 18.29 | 非限制性桥梁 | 桥涵标 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
5 | 相公庄村生产桥 | K28+599 | 60 | 7.6 | 25.76 | 18.16 | 非限制性桥梁 | 桥涵标 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
6 | 付家村生产桥 | K29+909 | 60 | 7.2 | 25.28 | 18.08 | 非限制性桥梁 | 桥涵标 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
7 | G308小清河大桥 | K31+790 | 60 | 12.8 | 30.81 | 18.01 | 非限制性桥梁 | 桥涵标 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
8 | 赵百户生产桥 | K34+463 | 60 | 12.0 | 29.06 | 17.56 | 非限制性桥梁 | 桥涵标 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
9 | 辛丰生产桥 | K37+129 | 60 | 7.2 | 24.68 | 17.48 | 非限制性桥梁 | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
10 | 五龙堂桥 | K39+250 | 60 | 12 | 29.0 | 17.1 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
11 | 炭刘桥 | K41+100 | 60 | 7.1 | 23.9 | 16.8 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
12 | 归苏桥 | K42+300 | 60 | 7.1 | 23.8 | 16.7 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
13 | 田家庄桥 | K43+100 | 60 | 7.2 | 23.7 | 16.5 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
14 | 李坡桥 | K45+420 | 60 | 11.6 | 28.0 | 16.4 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
15 | 齐东六路老魏桥 | K48+390 | 60 | 10.9 | 27.0 | 16.1 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
16 | 魏家桥 | K52+540 | 60 | 11.1 | 26.8 | 15.7 | 非限制性桥梁 | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
17 | 水牛韩桥 | K65+400 | 60 | 7.1 | 21.2 | 14.1 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
18 | S235坡庄桥 | K71+100 | 60 | 7.0 | 20.2 | 13.2 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
19 | 唐口大桥 | K82+005 | 60 | 9.3 | 20.9 | 11.6 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
20 | 金家堰桥 | K88+740 | 60 | 7.0 | 15.3 | 8.3 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
21 | G233 岔河桥 | K91+140 | 60 | 13.8 | 22.0 | 8.2 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
22 | G25滨博高速桥 | K96+060 | 20
(单向通行) |
6.11 | 13.7 | 7.9 | 独立式防撞桩组+附着式防撞套箱+导航桩,1100kN | 无 | 桥梁轴线上游528m至下游264m(该桥暂不允许船队通过) |
23 | 荆家桥 | K97+970 | 60 | 8.3 | 16.1 | 7.8 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
24 | 大元桥 | K101+003 | 60 | 8.9 | 15.0 | 6.1 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
25 | 崔家桥 | K102+785 | 60 | 7.2 | 14.7 | 7.5 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游176m至下游88m |
26 | 西闸桥 | K104+165 | 60 | 7.8 | 15.9 | 7.4 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
27 | 博兴县新城二路跨小清河桥 | K109+100 | 60 | 10.0 | 17.4 | 7.4 | 无 | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、实时通航净高标尺、实时水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
28 | 湾头桥 | K110+960 | 60 | 7.1 | 14.1 | 7.0 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
29 | 张东铁路桥 | K112+120
|
60 | 7.1 | 13.99 | 6.89 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
30 | G205博昌桥 | K114+525 | 60 | 8.6 | 15.3 | 6.7 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
31 | 寨卞桥 | K118+010 | 60 | 7.2 | 13.9 | 6.5 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
32 | S228博临路跨小清河桥 | K118+500 | 60 | 8.0 | 15.0 | 7.0 | 无 | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、实时通航净高标尺、实时水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
33 | 沾化至临淄高速公路跨小清河大桥 | K122+700 | 80 | 9.368 | 18.118 | 8.75 | 无 | 桥涵标牌、桥柱灯、桥梁警示乙类标志、桥名标牌、桥梁警示甲类标志、实时通航净空标尺、实时水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
34 | 大王桥 | K125+210 | 60 | 8.8 | 14.9 | 6.1 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
35 | 石村桥 | K133+940 | 60 | 7.1 | 12.7 | 5.6 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
36 | S227 东辛桥 | K138+500 | 60 | 10.5 | 15.8 | 5.3 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
37 | 庐山路跨小清河特大桥 | K144+040 | 70 | 8.33 | 15 | 6.67 | 无 | 无 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
38 | 郭家桥 | K147+420 | 60 | 7.1 | 11.8 | 4.7 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
39 | 长深高速跨小清河特大桥 | K148+800 | 60 | 13.6 | 17.8 | 6.30 | 无 | 无 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
40 | G18 东青高速桥 | K152+200 | 60 | 11.0 | 15.3 | 4.3 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
41 | 东青改扩建
小清河特大桥 |
K152+300 | 95 | 10.68 | 15.0 | 4.32 | 固定式50-Ⅰ钢覆复合材料消能护舷 | 无 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
42 | G516 东青公路桥 | K152+320 | 60 | 10.6 | 14.9 | 4.3 | 附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游264m |
43 | S309侯辛桥 | K165+530 | 110 | 7.8 | 11.3 | 3.5 | 独立式防撞桩组+附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游528m至下游528m |
44 | 德大铁路桥 | K168+560 | 56
(单向通行) |
7.84 | 11.84 | 4.3 | 独立式防撞桩组+浮动式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺(以上标志均建设中) | 上游1428m至下游1428m |
45 | 黄大铁路桥 | K168+580 | 56
(单向通行) |
7.9 | 11.9 | 4.3 | 独立式防撞桩组+浮动式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺(以上标志均建设中) | 上游1428m至下游1428m |
46 | 羊口大桥 | K179+705 | 110 | 7.2 | 9.9 | 2.7 | 独立式防撞桩组+附着式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 桥梁轴线上游1000m至下游1000m |
47 | 羊口渔港大桥 | K183+060 | 50
(单向通行) |
7.9 | 10.9 | 3 | 独立式防撞桩组+浮动式防撞套箱,1100kN | 桥涵标、桥柱灯、桥名标牌、通航净高标尺、水位标尺 | 上游1428至下游1428m |
注:
1.净空宽度是指在设计最低通航水位下具有航道标准水深的宽度,一般指航道底标高以上桥墩间的最小通航净宽度。
2.净空高度是指通航净宽范围内代表船型的船舶或船队安全通过桥孔的最小高度,起算面为设计最高通航水位,桥梁净空高度为代表船型空载水线以上至最高固定点的高度与富裕高度之和。
3.非限制性桥梁,是指一孔跨过通航水域的桥梁或一跨过河桥梁,其他桥梁为限制性桥梁。
4.桥区水域取值原则
(1)非限制性桥梁桥区水域取值
应整体划定桥区水域,桥区水域纵向范围取值建议为上游两倍、下游一倍代表船型船长,其中感潮河段的桥梁,取值建议为上下游各两倍代表船型船长。
(2)限制性桥梁桥区水域取值
①规划和现状有船队通行的航道:桥区水域范围按照代表船队的船型尺度,桥梁上游顶推船队长度4倍或拖带船队长度3倍;桥梁下游顶推船队长度2倍或拖带船队长度1.5倍。对航道条件和通航环境较好的地区(例如运河地区等),
②以潮汐作用为主的感潮河段,桥区水域取值上限为上、下游通航代表船队4倍船长范围,下限为通航代表船型(单船)4倍船长范围,具体取值结合通航代表船型、船队以及实际通航环境情况综合确定。
③桥区水域建议方案取值原则上应取整数。
5.本表桥梁桥区水域按以下代表船型划定,当通航代表船型变化时,应按照新的通航代表船型尺度调整。
表 小清河拟通航船型尺度表
通航船型 | 船舶(队)总长(m) | 船宽Bs
(m) |
参考载重吨 | 备注 |
1000t内河货船 | 58.00 | 11.00 | 设计船型 | |
1拖6×1000t | 357.00 | 11.00 | 设计船型 | |
1顶2×1000t | 160.00 | 11.00 | 设计船型 | |
60TEU集装箱船 | 62.0 | 10.6 | 1000t | 设计船型 |
110TEU河海直达船 | 88.0 | 13.8 | 2000t | 规划船型 |