(2022年)
2022年8月
目 录
贯彻落实习近平生态文明思想以及《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《国家标准化发展纲要》等关于绿色发展的工作部署,按照《绿色交通“十四五”发展规划》《交通运输标准化“十四五”发展规划》有关任务要求,推动综合交通运输和公路、水路领域节能降碳、污染防治、生态环境保护修复、资源节约集约利用标准补短板、强弱项、促提升,加快形成绿色低碳运输方式,促进交通与自然和谐发展,为加快建设交通强国提供有力支撑。
1.坚持目标导向。全面对接推进交通运输行业绿色发展的目标任务,优化完善适应加快交通强国建设的绿色交通标准体系,充分发挥标准的基础支撑作用。
2.坚持协调衔接。充分体现人与自然和谐共生的理念,强化标准间相互协调、相互补充,推进交通运输降碳、减污、扩绿和可持续发展,提升交通运输绿色治理能力水平。
3.坚持突出重点。在重点领域和关键环节集中发力,加快推进服务碳达峰碳中和目标、深入打好污染防治攻坚战的重点标准供给,以点带面实现突破性进展。
4.坚持创新引领。加快科技创新成果转化为标准的进程,促进节能环保新技术、新设备、新材料、新工艺等方面标准的有效供给,保持标准体系建设的适度超前。
到2025年,基本建立覆盖全面、结构合理、衔接配套、先进适用的绿色交通标准体系。综合交通运输和公路、水路领域节能降碳、污染防治、生态环境保护修复、资源节约集约利用标准供给质量持续提升。绿色交通标准适应加快建设交通强国,推动加快形成绿色低碳运输方式,支撑引领碳达峰碳中和、深入打好污染防治攻坚战等交通运输行业重点任务实施的作用更加突出。
到2030年,绿色交通标准体系进一步深化完善。绿色交通标准供给充分,标准体系及时动态更新,更加有力推动交通运输行业绿色低碳发展水平提升和生态文明治理体系建设。
根据绿色交通的内涵与《绿色交通“十四五”发展规划》重点任务,按照《标准体系构建原则和要求》(GB/T 13016-2018),将绿色交通标准体系划分为100基础通用标准,200节能降碳标准,300污染防治标准,400生态环境保护修复标准,500资源节约集约利用标准,900相关标准。
基础通用标准100,包括术语和绿色低碳评价两个方面。
节能降碳标准200,包括新能源与清洁能源应用、能耗能效、碳排放控制、节能技术与管理,以及核算与监测等五个方面。
污染防治标准300,包括大气污染防治、水污染防治、噪声污染防治、固体废弃物处置和船舶污染物综合排放等五个方面。
生态环境保护修复标准400,包括环境保护技术、生态环境修复、防止外来生物入侵和环境保护修复统计与评价等四个方面。
资源节约集约利用标准500,包括污水再生利用和废旧物循环利用两个方面。
相关标准900,包括与交通运输行业节能降碳、污染物排放和生态环境保护相关的国家标准、国家生态环境标准。
标准体系结构图如图1所示。
图1 绿色交通标准体系(2022年)结构图
结构图中标准体系类别内容说明
100 基础通用标准
体系编号 | 标准类别 | 标准内容说明 |
101 | 术语 | 交通运输绿色发展相关术语标准。 |
102 | 绿色低碳评价 | 绿色交通基础设施、绿色客货运输服务等评价标准。 |
200 节能降碳标准
体系编号 | 标准类别 | 标准内容说明 |
201 | 新能源与清洁能源应用 | 新能源运载工具及光伏设施、港口岸电等新能源与清洁能源应用标准。 |
202 | 能耗能效 | 交通基础设施、装备产品等的能源消耗量限值、能源利用效率等级。 |
203 | 碳排放控制 | 交通运输二氧化碳等温室气体排放强度标准。 |
204 | 节能技术 与管理 |
交通运输节能设计、节能管理等标准。 |
205 | 核算与监测 | 交通运输节能降碳相关统计核算方法、监测检测技术和核查评定等标准。 |
300 污染防治标准
体系编号 | 标准类别 | 标准内容说明 |
301 | 大气污染 防治 |
公路水路运输、基础设施建设运营排放的大气污染物分析检测方法,以及大气污染物控制技术与产品标准。 |
302 | 水污染防治 | 公路水路运输、基础设施建设运营排放的污水分析检测方法和污水排放处理技术与产品标准,以及水上溢油污染应急处置相关的防治技术与产品标准。 |
303 | 噪声污染 防治 |
公路水路运输、基础设施建设运营产生的噪声限值与测量方法,以及噪声污染防治技术与产品标准。 |
304 | 固体废弃物 处置 |
公路水路运输、基础设施建设运营产生的固体废弃物处置技术和设施装备标准。 |
305 | 船舶污染物 综合排放 |
油类、生活污水、货物残余物等船舶污染物综合排放处置能力和技术要求,以及相关污染物处置设施设备标准。 |
400 生态环境保护修复标准
体系编号 | 标准类别 | 标准内容说明 |
401 | 环境保护 技术 |
交通基础设施建设运营环境保护技术标准。 |
402 | 生态环境 修复 |
植被恢复、水生动物种群恢复等生态环境修复或再造、景观格局修复技术与产品标准。 |
403 | 防止外来 生物入侵 |
防止交通运输工具携带外来生物入侵标准。 |
404 | 环境保护修复统计与评价 | 交通基础设施建设运营环境保护统计、环境影响评价标准。 |
500 资源节约集约利用标准
体系编号 | 标准类别 | 标准内容说明 |
501 | 污水再生 利用 |
对污水进行循环处理、再生利用的技术与产品标准。 |
502 | 废旧物循环 利用 |
对废旧物进行加工处理,循环利用的技术与产品标准。 |
900 相关标准
体系编号 | 标准类别 | 标准内容说明 |
901 | 国家节能降碳相关标准 | 与交通运输行业相关的能耗能效与碳排放要求、监测计算和评估验证方法等国家标准。 |
902 | 国家污染物 排放相关标准 |
与交通运输行业相关的污染物排放要求和排放限值等国家标准。 |
903 | 国家生态环境保护相关标准 | 与交通运输行业相关的环境影响评价、水土流失防治等国家标准、国家生态环境标准。 |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
1 | 101.1 | JT/T 643.1-2016 | 交通运输环境保护术语 第1部分:公路 | 2016-04-10 | JT/T 643-2005,JT/T 644-2005 | 环保 | ||
2 | 101.2 | JT/T 643.2-2016 | 交通运输环境保护术语 第2部分:水路 | 2017-01-01 | 环保 |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
3 | 102.1 | JT/T 1199.1-2018 | 绿色交通设施评估技术要求 第1部分:绿色公路 | 2018-08-01 | 环保 | |||
4 | 102.2 | JT/T 1199.2-2018 | 绿色交通设施评估技术要求 第2部分:绿色服务区 | 2018-08-01 | 环保 | |||
5 | 102.3 | JT/T 1199.3-2018 | 绿色交通设施评估技术要求 第3部分:绿色航道 | 2018-08-01 | 环保 | |||
6 | 102.4 | JT/T 1199.4-2022 | 绿色交通设施评估技术要求 第4部分:绿色客运站 | 2022-04-13 | 环保 | |||
7 | 102.5 | JT/T 1199.5-2022 | 绿色交通设施评估技术要求 第5部分:绿色货运站 | 2022-04-13 | 环保 | |||
8 | 102.6 | 绿色交通设施评估技术要求 第6部分:绿色水上服务区 | JT/T | 环保 | ||||
9 | 102.7 | JTS/T 105-4-2020 | 绿色港口等级评价指南 | 2020-07-01 | JTS/T 105-4-2013 | 部水运局 | ||
10 | 102.8 | 绿色船舶评价方法 | JT/T | 航海安全 | ||||
11 | 102.9 | 城市绿色货运配送评估技术要求 | GB/T | 道路运输 |
201.1 运载工具
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
12 | 201.1.1 | JT/T 1025-2016 | 混合动力城市客车技术条件 | 2016-04-10 | 客车 | |||
13 | 201.1.2 | JT/T 1203-2018 | 混合动力公共汽车配置要求 | 2018-08-01 | 城市客运 | |||
14 | 201.1.3 | JT/T 1343-2020 | 双源电动城市客车技术规范 | 2021-02-01 | 客车 | |||
15 | 201.1.4 | JT/T 1026-2021 | 纯电动城市客车通用技术条件 | 2022-04-01 | JT/T 1026-2016 | 客车 | ||
16 | 201.1.5 | JT/T 1096-2016 | 电动公共汽车配置要求 | 2017-04-01 | 城市客运 | |||
17 | 201.1.6 | JT/T 1371-2021 | 电动营运货车选型技术要求 | 2021-05-01 | 道路运输 | |||
18 | 201.1.7 | JT/T 1028-2016 | 液化天然气客车技术要求 | 2016-04-10 | 客车 | |||
19 | 201.1.8 | JT/T 1204-2018 | 天然气公共汽车配置要求 | 2018-08-01 | 城市客运 | |||
20 | 201.1.9 | JT/T 1342-2020 | 燃料电池客车技术规范 | 2021-02-01 | 客车 | |||
21 | 201.1.10 | 氢燃料电池公共汽车配置要求 | JT/T | 城市客运 | ||||
22 | 201.1.11 | JT/T 1344-2020 | 纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范 | 2021-02-01 | 汽车维修 |
201.2 光伏设施
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
23 | 201.2.1 | GB/T 24716-2009 | 公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范 | 2010-04-01 | 交通工程,修订:20204944-T-469 |
201.3 港口
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
24 | 201.3.1 | GB/T 36028.1-2018 | 靠港船舶岸电系统技术条件 第1部分:高压供电 | 2018-10-01 | 港口 | |||
25 | 201.3.2 | GB/T 36028.2-2018 | 靠港船舶岸电系统技术条件 第2部分:低压供电 | 2018-10-01 | 港口 | |||
26 | 201.3.3 | GB/T 51305-2018 | 码头船舶岸电设施工程技术标准 | 2018-12-01 | 部水运局 | |||
27 | 201.3.4 | JT/T 815.1-2019 | 港口船舶岸基供电系统操作技术规程 第1部分:高压供电 | 2020-03-01 | JT/T 815.1-2012 | 港口 | ||
28 | 201.3.5 | JT/T 815.2-2019 | 港口船舶岸基供电系统操作技术规程 第2部分:低压供电 | 2020-03-01 | JT/T 815.2-2012 | 港口 | ||
29 | 201.3.6 | JT/T 1071-2016 | 港口岸基供电变频变压电源装置技术要求 | 2017-01-01 | 港口 | |||
30 | 201.3.7 | JTS 155-2019 | 码头岸电设施建设技术规范 | 2019-06-01 | JTS 155-2012 | 部水运局 | ||
31 | 201.3.8 | JTS 155-1-2019 | 码头岸电设施检测技术规范 | 2019-06-01 | 部水运局 | |||
32 | 201.3.9 | 港口岸电设施运行维护技术规范 | JTS/T | 部水运局 | ||||
33 | 201.3.10 | 港口船舶岸电管理信息系统设计指南 | JTS/T | 部水运局 | ||||
34 | 201.3.11 | JTS 196-11-2016 | 内河液化天然气加注码头设计规范(试行) | 2016-11-01 | 部水运局 |
202.1 运载工具
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
35 | 202.1.1 | JT/T 291-1995 | 海港船舶燃料供应行业船舶能耗计算方法 | 1996-10-01 | 港口 | |||
36 | 202.1.2 | JT/T 826-2012 | 营运船舶燃料消耗限值及验证方法 | 2012-09-01 | 环保 | |||
37 | 202.1.3 | JT/T 711-2016 | 营运客车燃料消耗量限值及测量方法 | 2017-04-01 | JT 711-2008 | 道路运输 | ||
38 | 202.1.4 | JT/T 719-2016 | 营运货车燃料消耗量限值及测量方法 | 2017-04-01 | JT 719-2008 | 道路运输 | ||
39 | 202.1.5 | JT/T 1411-2022 | 天然气营运货车燃料消耗量限值及测量方法 | 2022-04-13 | 道路运输 | |||
40 | 202.1.6 | 天然气营运客车燃料消耗量限值及测量方法 | JT/T | 道路运输,制定:JT 2018-57 | ||||
41 | 202.1.7 | 城市轨道交通能源消耗量限值及测量方法 | JT/T | 城市客运 |
202.2 运输装卸设备
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
42 | 202.2.1 | GB/T 36410.1-2018 | 港口设备能源消耗评价方法 第1部分:岸边集装箱起重机 | 2019-01-01 | 港口 | |||
43 | 202.2.2 | GB/T 36410.2-2018 | 港口设备能源消耗评价方法 第2部分:轨道式集装箱门式起重机 | 2019-01-01 | 港口 | |||
44 | 202.2.3 | GB/T 36410.3-2018 | 港口设备能源消耗评价方法 第3部分:桥式抓斗卸船机 | 2019-01-01 | 港口 | |||
45 | 202.2.4 | GB/T 36410.4-2018 | 港口设备能源消耗评价方法 第4部分:散货连续装船机 | 2019-01-01 | 港口 | |||
46 | 202.2.5 | GB/T 36410.5-2018 | 港口设备能源消耗评价方法 第5部分:港口牵引车 | 2019-01-01 | 港口 | |||
47 | 202.2.6 | JT/T 1323.1-2020 | 集装箱码头装卸设备能效等级及评定方法 第1部分:集装箱门座起重机 | 2020-11-01 | 港口 | |||
48 | 202.2.7 | JT/T 1323.2-2020 | 集装箱码头装卸设备能效等级及评定方法 第2部分:轮胎式集装箱门式起重机 | 2020-11-01 | 港口 |
202.3 交通工程产品
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
49 | 202.3.1 | JT/T 1431.1-2022 | 公路机电设施用电设备能效等级及评定方法 第1部分:LED车道控制标志 | 2022-09-09 | 交通工程 | |||
50 | 202.3.2 | JT/T 1431.2-2022 | 公路机电设施用电设备能效等级及评定方法 第2部分:公路隧道通风机 | 2022-09-09 | 交通工程 | |||
51 | 202.3.3 | JT/T 1431.3-2022 | 公路机电设施用电设备能效等级及评定方法 第3部分:公路隧道照明系统 | 2022-12-09 | 交通工程 | |||
52 | 202.3.4 | JT/T 1431.4-2022 | 公路机电设施用电设备能效等级及评定方法 第4部分:公路LED可变信息标志 | 2022-09-09 | 交通工程 | |||
53 | 202.3.5 | JT/T 1431.5-2022 | 公路机电设施用电设备能效等级及评定方法 第5部分:公路LED照明灯具 | 2022-09-09 | 交通工程 | |||
54 | 202.3.6 | 公路机电设施用电设备能效等级及评定方法 第6部分:ETC设施 | JT/T | 交通工程 |
202.4 其他
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
55 | 202.4.1 | JT/T 938-2014 | 汽车喷烤漆房能源消耗量限值及能源效率等级 | 2015-04-05 | 汽车维修 |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
56 | 203.1 | JT/T 1248-2019 | 营运货车能效和二氧化碳排放强度等级及评定方法 | 2019-07-01 | 道路运输 | |||
57 | 203.2 | JT/T 1249-2019 | 营运客车能效和二氧化碳排放强度等级及评定方法 | 2019-07-01 | 道路运输 | |||
58 | 203.3 | JT/T 827-2012 | 营运船舶二氧化碳排放限值及验证方法 | 2012-09-01 | 环保 | |||
59 | 203.4 | 干散货码头二氧化碳排放强度等级及评定方法 | JT/T | 港口 | ||||
60 | 203.5 | 集装箱码头二氧化碳排放强度等级及评定方法 | JT/T | 港口 |
204.1 节能设计
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
61 | 204.1.1 | JTG/T 2340-2020 | 公路工程节能规范 | 2020-05-01 | 部公路局 | |||
62 | 204.1.2 | JTS 150-2007 | 水运工程节能设计规范 | 2008-02-01 | 部水运局 | |||
63 | 204.1.3 | JTS/T 106-2016 | 水运工程建设项目节能评估规范 | 2016-05-01 | 部水运局 | |||
64 | 204.1.4 | JTS/T 121-2018 | 港口建设项目节能验收报告编制规范 | 2018-09-15 | 部水运局 |
204.2 节能管理
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
65 | 204.2.1 | GB/T 4352-2007 | 载货汽车运行燃料消耗量 | 2008-06-01 | GB/T 4352-1984 | 道路运输,修订:20200940-T-348 | ||
66 | 204.2.2 | GB/T 4353-2007 | 载客汽车运行燃料消耗量 | 2008-06-01 | GB/T 4353-1984 | 道路运输,修订:20200941-T-348 | ||
67 | 204.2.3 | GB/T 14951-2007 | 汽车节油技术评定方法 | 2007-08-01 | GB/T 17753-1999,GB/T 17752-1999,GB/T 14951-1994 | 道路运输,修订:20200942-T-348 | ||
68 | 204.2.4 | GB/T 25348-2010 | 汽车节油产品使用技术条件 | 2011-03-01 | 道路运输 | |||
69 | 204.2.5 | JT/T 807-2011 | 汽车驾驶节能操作规范 | 2011-06-15 | 道路运输 | |||
70 | 204.2.6 | 城市轨道交通绿色运营技术要求 | GB/T | 城市客运 | ||||
71 | 204.2.7 | GB/T 27874-2011 | 船舶节能产品评定方法 | 2012-06-01 | 环保,整合修订:20192342-T-348 | |||
72 | 204.2.8 | GB/T 27878-2011 | 船舶节能产品使用技术条件 | 2012-06-01 | ||||
73 | 204.2.9 | JT/T 423-2020 | 购置新船及二手船节能技术要求 | 2020-11-01 | JT/T 423-2000 | 环保 | ||
74 | 204.2.10 | JT/T 25-2009 | 港口企业能量平衡导则 | 2009-11-01 | JT/T 0025-1992,JT/T 202-1995 | 港口 | ||
75 | 204.2.11 | JTS/T 196-13-2017 | 港口码头能效管理技术规程 | 2017-09-01 | 部水运局 | |||
76 | 204.2.12 | JT/T 1162-2017 | 港口带式输送机系统流程控制节能操作规程 | 2018-02-01 | 港口 | |||
77 | 204.2.13 | 港口设备节能操作规范 | JT/T | 港口 | ||||
78 | 204.2.14 | 近零碳交通示范区建设技术要求 第1部分:交通枢纽 | JT/T | 环保 | ||||
79 | 204.2.15 | 近零碳交通示范区建设技术要求 第2部分:公路服务区 | JT/T | 环保 | ||||
80 | 204.2.16 | 近零碳交通示范区建设技术要求 第3部分:港区 | JT/T | 环保 |
205.1 统计核算
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
81 | 205.1.1 | GB/T 7187.1-2021 | 运输船舶燃油消耗量 第1部分:海洋船舶计算方法 | 2022-03-01 | GB/T 7187.1-2010 | 环保 | ||
82 | 205.1.2 | GB/T 7187.2-2010 | 运输船舶燃油消耗量 第2部分:内河船舶计算方法 | 2011-07-01 | GB/T 7187.3-2001,GB/T 7187.2-2001 | 内河船 | ||
83 | 205.1.3 | JT/T 1340-2020 | 船舶能耗数据收集与报告技术要求 | 2021-02-01 | 航海安全 | |||
84 | 205.1.4 | 交通运输行业碳排放量核算方法 | JT/T | 环保 |
205.2 监测检测
205.2.1 能耗在线监测
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
85 | 205.2.1.1 | GB/T 17751-2021 | 运输船舶能源利用监测评价方法 | 2021-12-01 | GB/T 17751-1999 | 环保 | ||
86 | 205.2.1.2 | JT/T 1225.1-2018 | 内河船舶能耗在线监测 第1部分:平台技术要求 | 2018-12-01 | 信息通导 | |||
87 | 205.2.1.3 | JT/T 1225.2-2018 | 内河船舶能耗在线监测 第2部分:数据交换 | 2018-12-01 | 信息通导 | |||
88 | 205.2.1.4 | 海船能耗在线监测 第1部分:平台技术要求 | JT/T | 航海安全 | ||||
89 | 205.2.1.5 | 海船能耗在线监测 第2部分:数据交换 | JT/T | 航海安全 | ||||
90 | 205.2.1.6 | JT/T 1277-2019 | 港口能耗在线监测系统技术要求 | 2019-10-01 | 港口 | |||
91 | 205.2.1.7 | JTS/T 243-2021 | 港口能源消耗在线监测系统建设规范 | 2021-10-01 | 部水运局 | |||
92 | 205.2.1.8 | JTS/T 244-2022 | 港口作业机械能耗监测技术规范 | 2022-07-01 | 部水运局 | |||
93 | 205.2.1.9 | JT/T 1257.1-2019 | 营运货车能耗在线监测 第1部分:数据采集设备技术要求 | 2019-07-01 | 信息通导 | |||
94 | 205.2.1.10 | JT/T 1257.2-2019 | 营运货车能耗在线监测 第2部分:平台技术要求 | 2019-07-01 | 信息通导 | |||
95 | 205.2.1.11 | JT/T 1257.3-2019 | 营运货车能耗在线监测 第3部分:数据交换 | 2019-07-01 | 信息通导 | |||
96 | 205.2.1.12 | 公路隧道和夜间照明设施能耗在线监测技术要求 | JT/T | 信息通导 |
205.2.2 能耗能效检测
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
97 | 205.2.2.1 | GB/T 18566-2011 | 道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法 | 2012-03-01 | GB/T 18566-2001 | 道路运输 | ||
98 | 205.2.2.2 | JT/T 340-2009 | 船舶动力装置能量平衡测量与计算方法 | 2009-11-01 | JT/T 134-1994,JT/T 239-1995,JT/T 340-1995,JT/T 384-1998 | 内河船 | ||
99 | 205.2.2.3 | JT/T 1341-2020 | 绞吸挖泥船能耗检测及计算方法 | 2021-02-01 | 港口 | |||
100 | 205.2.2.4 | JT/T 314-2009 | 港口电动式起重机能源利用效率检测方法 | 2010-06-01 | JT/T 314.1-1997,JT/T 314.2-1998 | 港口 | ||
101 | 205.2.2.5 | JT/T 326-2009 | 港口带式输送机能源利用效率检测方法 | 2009-11-01 | JT/T 326-1997 | 港口 | ||
102 | 205.2.2.6 | JT/T 1322-2020 | 港口内燃机驱动起重机能源利用效率检测方法 | 2020-11-01 | 港口 | |||
103 | 205.2.2.7 | JT/T 1370-2020 | 港口连续卸船机能源利用效率检测方法 | 2021-03-01 | 港口 |
205.2.3 能源计量
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
104 | 205.2.3.1 | JT/T 12-2004 | 运输船舶油耗计量仪表配备技术要求 | 2004-09-01 | JT/T 0012-1985 | 航海安全 | ||
105 | 205.2.3.2 | JT/T 1258-2019 | 港口能源计量导则 | 2019-07-01 | 港口 | |||
106 | 205.2.3.3 | JT/T 1013-2015 | 碳平衡法汽车燃料消耗量检测仪 | 2016-01-01 | 汽车维修 |
205.3 核查评定
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
107 | 205.3.1 | JT/T 491-2014 | 港口固定资产投资项目装卸生产设计可比能源单耗评估 | 2015-04-05 | JT/T 491-2003 | 港口 | ||
108 | 205.3.2 | JT/T 856-2013 | 道路运输行业节能评价方法 | 2014-01-01 | 道路运输 | |||
109 | 205.3.3 | JT/T 857-2013 | 道路运输企业节能评价方法 | 2014-01-01 | 道路运输 | |||
110 | 205.3.4 | JT/T 868-2013 | 汽车客运站节能评价方法 | 2014-01-01 | 道路运输 | |||
111 | 205.3.5 | JT/T 869-2013 | 汽车货运站(场)节能评价方法 | 2014-01-01 | 道路运输 | |||
112 | 205.3.6 | 交通运输企业温室气体排放核查技术通则 | JT/T | 环保 |
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
113 | 301.1 | JTS 196-12-2017 | 码头油气回收设施建设技术规范(试行) | 2017-09-01 | 部水运局 | |||
114 | 301.2 | JT/T 1333-2020 | 码头油气回收船岸安全装置 | 2020-11-01 | 港口 | |||
115 | 301.3 | 码头油气回收操作技术要求 | JT/T | 港口 | ||||
116 | 301.4 | JT/T 1346-2020 | 船舶油气回收安全技术要求 | 2021-02-01 | 航海安全 | |||
117 | 301.5 | 船用燃料油硫含量快速检测规程 | JT/T | 航海安全 | ||||
118 | 301.6 | JT/T 1360-2020 | 船舶大气污染物排放监测通用要求 | 2021-04-01 | 航海安全 | |||
119 | 301.7 | JT/T 1376-2021 | 港口煤炭粉尘浓度控制指标和测试方法 | 2021-10-01 | 港口 | |||
120 | 301.8 | JTS 156-2015 | 煤炭矿石码头粉尘控制设计规范 | 2016-05-01 | 部水运局 | |||
121 | 301.9 | JTS/T 163-1-2021 | 港口大气污染物排放清单编制技术指南 第1部分:集装箱码头 | 2021-09-01 | 部水运局 | |||
122 | 301.10 | JT/T 1326-2020 | 路面标线材料有害物质限量 | 2020-11-01 | 交通工程 | |||
123 | 301.11 | JT/T 386.1-2017 | 机动车排气分析仪 第1部分:点燃式机动车排气分析仪 | 2018-02-01 | JT/T 386-2004 | 汽车维修 | ||
124 | 301.12 | JT/T 386.2-2020 | 机动车排气分析仪 第2部分:压燃式机动车排气分析仪 | 2020-11-01 | JT/T 506-2004 | 汽车维修 | ||
125 | 301.13 | 汽车排放性能维护技术规范 | JT/T | 汽车维修,制定:JT 2016-42 | ||||
126 | 301.14 | 汽车维修企业挥发性有机物(VOCs)治理技术要求 | JT/T | 汽车维修 |
302.1 污水排放处理
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
127 | 302.1.1 | JT/T 409-1999 | 船舶机舱舱底水、生活污水采样方法 | 1999-12-31 | 环保 | |||
128 | 302.1.2 | JT/T 802-2011 | 高速公路服务区生物接触氧化法污水处理成套设备 | 2011-09-01 | 环保 | |||
129 | 302.1.3 | JT/T 1147.1-2017 | 公路服务区污水处理设施技术要求 第1部分:膜生物反应器处理系统 | 2017-11-01 | 环保 | |||
130 | 302.1.4 | JT/T 1147.2-2017 | 公路服务区污水处理设施技术要求 第2部分:人工湿地处理系统 | 2017-11-01 | 环保 | |||
131 | 302.1.5 | JT/T 1147.3-2020 | 公路服务区污水处理设施技术要求 第3部分:曝气生物滤池污水处理系统 | 2020-07-01 | 环保 | |||
132 | 302.1.6 | JT/T 1361-2020 | 船舶水污染物排放监测技术要求 | 2021-04-01 | 航海安全 | |||
133 | 302.1.7 | JTS/T 173-2019 | 内河洗舱站码头设计指南 | 2019-11-15 | 部水运局 | |||
134 | 302.1.8 | JTS/T 175-2019 | 船舶水污染物内河港口岸上接收设施设计指南 | 2020-01-01 | 部水运局 |
302.2 水上溢油污染防治技术
序号 | 体系编号 | 标准编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 实施日期 | 国际国外标准编号及采用关系 | 被代替标准 编号 |
备注(归口单位,立项计划编号) |
135 | 302.2.1 | GB/T 25346-2020 | 船舶供受燃油规程 | 2021-07-01 | GB/T 25346-2010 | 航海安全 | ||
136 | 302.2.2 | GB/T 16559-2010 | 船舶溢油应变部署表 | 2011-03-01 | GB/T 16559-1996 | 航海安全 | ||
137 | 302.2.3 | JT/T 451-2017 | 港口码头水上污染事故应急防备能力要求 | 2017-11-01 | JT/T 451-2009 | 航海安全 | ||
138 | 302.2.4 | JT/T 458-2001 | 船舶油污染事故等级 | 2001-12-01 | JT 2011-1991 | 航海安全 | ||
139 | 302.2.5 | JT/T 660-2006 | 水上加油站安全与防污染技术要求 | 2006-10-01 | 航海安全 | |||
140 | 302.2.6 | JT/T 862-2013 | 水上溢油快速鉴别规程 | 2013-10-01 | 航海安全 | |||
141 | 302.2.7 | JT/T 877-2013 | 船舶溢油应急能力评估导则 | 2014-01-01 | 航海安全 | |||
142 | 302.2.8 | JT/T 1081-2016 | 船舶污染清除单位应急清污能力要求 | 2017-01-01 | 航海安全 | |||
143 | 302.2.9 | JT/T 1143-2017 | 水上溢油环境风险评估技术导则 | 2017-11-01 | 航海安全 | |||
144 | 302.2.10 | JT/T 1144-2017 | 溢油应急处置船应急装备物资配备要求 | 2017-11-01 | 航海安全 | |||
145 | 302.2.11 | JT/T 1190-2018 | 水上溢油的稳定碳同位素指纹鉴别规程 | 2018-05-01 | 航海安全 | |||
