关于调整福建沿海推荐航路的通告——闽海事航〔2023〕001号
为维护福建沿海水域良好的通航环境和通航秩序,保障船舶航行安全,我局对福建沿海水域推荐内航路、中航路、外航路等航路进行了优化调整,现将相关情况发布,请航海者注意参照最新的航海图书资料使用。以下各点位置坐标系为WGS-84世界大地坐标。
一、推荐内航路
推荐内航路距岸较近、水深较浅、可航水域宽度有限、转向点多,部分航段在岛屿间穿行,碍航物多,航路交叉多,水流情况复杂,但沿途助导航设施完备,能方便应用岛屿、灯塔、灯标等路标定位。通航船舶以5000吨级以下船舶为主,船舶通航密度较大,尤其是大风浪期间船舶交通流较为集中,部分航段因航路水深、航路可航宽度受限仅供小型船舶航行。本航路未设定宽度,建议南下航行船舶沿航路西侧或北侧可航水域航行,北上航行船舶沿航路东侧或南侧可航水域航行,以减少会遇局面。
1.北关岛至浮鹰岛
表1 北关岛至浮鹰岛推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A1 | 27°06’25.8″ | 120°33’32.0″ | 224.1°-044.1° | 2.8 |
A2 | 27°04’23.8″ | 120°31’19.3″ | 217.6°-037.6° | 6.0 |
A3 | 26°59’36.4″ | 120°27’10.4″ | 210.3°-030.3° | 5.7 |
A4 | 26°54’43.5″ | 120°23’58.5″ | 219.6°-039.6° | 17.6 |
A5 | 26°41’08.0″ | 120°11’23.0″ | 217.9°-037.9° | 5.5 |
A6 | 26°36’46.5″ | 120°07’35.6″ | – | – |
2.浮鹰岛至洋屿(南向)
表2 浮鹰岛至洋屿(南向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A6 | 26°36’46.5″ | 120°07’35.6″ | 228.8° | 2.1 |
A7 | 26°35’24.0″ | 120°05’50.3″ | 189.9° | 5.5 |
A8 | 26°29’59.8″ | 120°04’47.2″ | 208.6° | 8.4 |
A9 | 26°22’39.2″ | 120°00’18.9″ | – | – |
3.洋屿至浮鹰岛(北向)
表3 洋屿至浮鹰岛(北向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A10 | 26°22’16.7″ | 120°00’47.8″ | 027.0° | 8.6 |
A11 | 26°29’58.5″ | 120°05’10.7″ | 012.2° | 3.7 |
A12 | 26°33’35.8″ | 120°06’03.1″ | 023.4° | 3.5 |
A6 | 26°36’46.5″ | 120°07’35.6″ | – | – |
4.西台山至魁山岛
表4 西台山至魁山岛推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
B1 | 27°05’12.0″ | 120°36’12.0″ | 213.6°-033.6° | 12.3 |
B2 | 26°54’59.1″ | 120°28’34.3″ | 216.6°-036.6° | 14.7 |
B3 | 26°43’09.5″ | 120°18’43.9″ | 210.6°-030.6° | 12.2 |
B4 | 26°32’41.0″ | 120°11’48.0″ | 240.2°-060.2° | 4.6 |
B5 | 26°30’22.5″ | 120°07’17.6″ | – | – |
5.魁山岛至闽江口(南向)
表5 魁山岛至闽江口(南向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
B5 | 26°30’22.5″ | 120°07’17.6″ | 219.0° | 21.5 |
B6 | 26°13’40.0″ | 119°52’10.0″ | 199.4° | 3.2 |
B7 | 26°10’41.4″ | 119°51’00.0″ | 180.0° | 8.5 |
B8 | 26°02’12.8″ | 119°51’00.0″ | – | – |
6.闽江口至魁山岛(北向)
表6 闽江口至魁山岛(北向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
B9 | 26°02’12.8″ | 119°52’25.0″ | 000° | 6.7 |
B10 | 26°08’54.6″ | 119°52’25.0″ | 026.1° | 10.1 |
B11 | 26°17’57.2″ | 119°57’21.3″ | 035.6° | 15.3 |
B5 | 26°30’22.5″ | 120°07’17.6″ | – | – |
7.闽江口至东洛岛东(南向)
表7 闽江口至东洛岛东(南向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
B8 | 26°02’12.8″ | 119°51’00.0″ | 202.7° | 17.6 |
A13 | 25°45’58.4″ | 119°43’26.6″ | – | – |
8.东洛岛东至闽江口(北向)
表8 东洛岛东至闽江口(北向)推荐航法
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A13 | 25°45’58.4″ | 119°43’26.6″ | 026.4° | 18.1 |
B9 | 26°02’12.8″ | 119°52’25.0″ | – | – |
9.东洛岛东至鼓屿门航道
表9 东洛岛东至鼓屿门航道推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A13 | 25°45’58.4″ | 119°43’26.6″ | 203.6°-023.6° | 2.0 |
A14 | 25°44’08.4″ | 119°42’33.3″ | 238.8°-058.8° | 1.9 |
A15 | 25°43’08.8″ | 119°40’43.8″ | 225.1°-045.1° | 2.1 |
A16 | 25°41’38.5″ | 119°39’03.5″ | – | – |
10.鼓屿门航道至平潭海峡大桥北
表10 鼓屿门航道至平潭海峡大桥北推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A16 | 25°41’38.5″ | 119°39’03.5″ | 234.8°-054.8° | 1.4 |
A17 | 25°40’49.6″ | 119°37’46.6″ | 193.0°-013.0° | 0.9 |
A18 | 25°39’56.5″ | 119°37’33.0″ | 180.6°-000.6° | 0.9 |
A19 | 25°39’02.9″ | 119°37’32.4″ | 176.5°-356.5° | 2.3 |
A20 | 25°36’48.0″ | 119°37’41.6″ | 172.3°-352.3° | 1.7 |
A21 | 25°35’08.8″ | 119°37’56.5″ | 159.4°-339.4° | 2.8 |
A22 | 25°32’28.9″ | 119°39’02.9″ | 174.8°-354.8° | 1.0 |
A23 | 25°31’30.8″ | 119°39’08.7″ | 176.8°-356.8° | 1.7 |
A24 | 25°29’48.3″ | 119°39’15.2″ | – | – |
11.大小练航道进出海坛海峡
表11 大小练航道进出海坛海峡推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A20 | 25°36’48.0″ | 119°37’41.6″ | 020.8°-200.8° | 2.0 |
A25 | 25°38’41.3″ | 119°38’29.5″ | 055.4°-235.4° | 2.2 |
A26 | 25°39’56.2″ | 119°40’30.0″ | 034.1°-214.1° | 3.8 |
A27 | 25°43’04.3″ | 119°42’51.1″ | 051.0°-231.0° | 5.8 |
A28 | 25°46’42.9″ | 119°47’50.3″ | – | – |
12.平潭海峡大桥桥区(南向)
表12 平潭海峡大桥桥区(南向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A24 | 25°29’48.3″ | 119°39’15.2″ | 161.5° | 0.6 |
A29 | 25°29’12.8″ | 119°39’28.4″ | 164.4° | 0.3 |
A30 | 25°28’52.9″ | 119°39’34.5″ | 166.8° | 0.8 |
A31 | 25°28’05.1″ | 119°39’46.9″ | 153.9° | 0.6 |
A32 | 25°27’33.4″ | 119°40’04.1″ | – | – |
13.平潭海峡大桥桥区(北向)
表13 平潭海峡大桥桥区(北向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A32 | 25°27’33.4″ | 119°40’04.1″ | 343.5° | 0.5 |
A33 | 25°28’02.4″ | 119°39’54.6″ | 347.3° | 0.9 |
A34 | 25°28’54.9″ | 119°39’41.5″ | 334.9° | 0.3 |
A35 | 25°29’13.7″ | 119°39’31.8″ | 336.6° | 0.6 |
A24 | 25°29’48.3″ | 119°39’15.2″ | – | – |
14.平潭海峡大桥至南日水道
表14 平潭海峡大桥至南日水道推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A32 | 25°27’33.4″ | 119°40’04.1″ | 148.5°-328.5° | 0.4 |
A36 | 25°27’15.3″ | 119°40’16.4″ | 161.2°-341.2° | 1.6 |
A37 | 25°25’44.7″ | 119°40’50.5″ | 158.8°-338.8° | 1.4 |
A38 | 25°24’27.5″ | 119°41’23.6″ | 186.1°-006.1° | 0.8 |
A39 | 25°23’39.5″ | 119°41’17.9″ | 210.1°-030.1° | 5.5 |
A40 | 25°18’51.7″ | 119°38’13.4″ | 236.0°-056.0° | 2.3 |
A41 | 25°17’35.9″ | 119°36’09.4″ | 288.6°-108.6° | 2.8 |
A42 | 25°18’29.6″ | 119°33’13.1″ | 243.8°-063.8° | 2.6 |
A43 | 25°17’20.5″ | 119°30’37.5″ | 242.2°-062.2° | 1.8 |
A44 | 25°16’29.7″ | 119°28’51.0″ | 251.0°-071.0° | 2.1 |
A45 | 25°15’49.2″ | 119°26’41.1″ | 222.9°-042.9° | 2.4 |
A46 | 25°14’05.8″ | 119°24’54.6″ | – | – |
15.白屿经目屿至南日水道
表15 白屿经目屿至南日水道推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A42 | 25°18’29.6″ | 119°33’13.1″ | 288.2°-108.2° | 2.5 |
A47 | 25°19’15.8″ | 119°30’37.5″ | 265.6°-085.6° | 2.7 |
A48 | 25°19’03.4″ | 119°27’38.8″ | 206.5°-026.5° | 5.5 |
A46 | 25°14’05.8″ | 119°24’54.6″ | – | – |
16.南日水道至祥芝角(南向)
南日水道至祥芝角(南向)航路包括南日水道至平海湾航段、平海湾至祥芝角航段两个部分。
①南日水道至平海湾航段
南日水道至平海湾航段因邻近平海湾海上风电场,目前航路正优化调整中,请过往船舶根据该水域的海图水深、碍航物、航标设置、当时的风、浪、潮以及本船实际情况,并参考该水域的航行指南(待发布)制订航行计划,谨慎航行。建议南下船舶尽量靠北侧水域航行,与北上船舶加强联系、协调避让,并尽量避免在箭屿灯浮水域会遇。航行中注意守听VHF,及时接收当地海事部门、海上风电场运维单位的提示。航行至A50转向点(25°07’47.6″N,119°16’35.0″E)进入下一航段航行。
②平海湾至祥芝角航段
表16 平海湾至祥芝角航段推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A50 | 25°07’47.6″ | 119°16’35.0″ | 218.7° | 3.5 |
A51 | 25°05’01.5″ | 119°14’08.0″ | 212.4° | 3.9 |
A52 | 25°01’45.6″ | 119°11’50.6″ | 220.0° | 5.8 |
A53 | 24°57’19.4″ | 119°07’43.9″ | 224.7° | 2.1 |
A54 | 24°55’51.1″ | 119°06’07.6″ | 222.6° | 3.9 |
A55 | 24°52’59.1″ | 119°03’13.4″ | 223.0° | 3.5 |
A56 | 24°50’25.0″ | 119°00’35.2″ | 225.3° | 11.5 |
A57 | 24°42’19.3″ | 118°51’34.7″ | – | – |
17.祥芝角至南日水道(北向)
祥芝角至南日水道至(北向)航路包括祥芝角至平海湾航段、平海湾至南日水道航段两个部分。
①祥芝角至平海湾航段
表17 祥芝角至平海湾航段推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A57 | 24°42’19.3″ | 118°51’34.7″ | 047.0° | 11.5 |
A58 | 24°50’08.5″ | 119°00’49.6″ | 045.0° | 3.6 |
A59 | 24°52’39.3″ | 119°03’35.6″ | 042.7° | 3.9 |
A60 | 24°55’31.0″ | 119°06’30.4″ | 044.3° | 2.1 |
A61 | 24°57’03.2″ | 119°08’09.4″ | 040.8° | 9.7 |
A62 | 25°04’23.9″ | 119°15’08.7″ | 033.0° | 3.5 |
A63 | 25°07’18.3″ | 119°17’13.6″ | – | – |
②平海湾至南日水道航段
平海湾至南日水道航段因邻近平海湾海上风电场,目前航路正优化调整中,请过往船舶根据该水域的海图水深、碍航物、航标设置、当时的风、浪、潮以及本船实际情况,并参考该水域的航行指南(待发布)制订航行计划,谨慎航行。建议北上船舶尽量远离风电场周边航标及风机机组,与南下船舶加强联系、协调避让,并尽量避免在箭屿灯浮水域会遇。航行中注意守听VHF,及时接收当地海事部门、海上风电场运维单位的提示。
18.祥芝角至东碇岛
表18 祥芝角至东碇岛推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
A57 | 24°42’19.3″ | 118°51’34.7″ | 222.9°-042.9° | 48.1 |
B18 | 24°07’05.0″ | 118°15’38.0″ | – | – |
19.闽江口至东庠角(南向)
表19 闽江口至东庠角(南向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
B8 | 26°02’12.8″ | 119°51’00.0″ | 180.0° | 3.8 |
B12 | 25°58’23.8″ | 119°51’00.0″ | 164.6° | 22.6 |
B13 | 25°36’36.9″ | 119°57’40.2″ | – | – |
20.东庠角至闽江口(北向)
表20 东庠角至闽江口(北向)推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
B14 | 25°36’36.9″ | 119°57’40.2″ | 349.5° | 26.0 |
B9 | 26°02’12.8″ | 119°52’25.0″ | – | – |
21.东庠角至东山岛
表21 东庠角至东山岛推荐航路转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
B13 | 25°36’36.9″ | 119°57’40.2″ | 204.3°-024.3° | 24.5 |
B15 | 25°14’15.0″ | 119°46’30.0″ | 233.8°-053.8° | 18.2 |
B16 | 25°03’30.0″ | 119°30’15.0″ | 240.7°-060.7° | 6.0 |
B17 | 25°00’34.6″ | 119°24’30.0″ | 229.5°-049.5° | 82.4 |
B18 | 24°07’05.0″ | 118°15’38.0″ | 232.3°-052.3° | 35.3 |
B19 | 23°45’28.0″ | 117°45’03.0″ | 228.2°-048.2° | 10.7 |
B20 | 23°38’20.0″ | 117°36’20.0″ | 237.1°-057.1° | 9.7 |
B21 | 23°33’03.0″ | 117°27’26.0″ | 240.6°-060.6° | 6.2 |
B22 | 23°30’00.0″ | 117°21’32.0″ | – | – |
- 二. 中航路
中航路北自福建与浙江辖区沿海交界、台山岛东侧,南至福建与广东辖区沿海交界。该航路是中型船舶过境福建沿海或前往福建沿海各主要港口的常用航路,船舶通航密度较大。航路顺直,海域开阔,转向点少,水深和通航净空高度不受限制,助导航设施完备,可满足中型及以上船舶航行。本航路未设定宽度,建议南下航行船舶沿航路西侧可航水域航行,北上航行船舶沿航路东侧可航水域航行,以减少会遇局面。推荐中航路各转向点见下表。
表22 推荐中航路转向点表
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
C1 | 27°00’00.0″ | 120°53’35.0″ | 216.7°-036.7° | 44.4 |
C2 | 26°24’24.0″ | 120°23’55.0″ | 201.2°-021.2° | 63.7 |
C3 | 25°25’00.0″ | 119°58’18.0″ | 211.8°-031.8° | 15.6 |
C4 | 25°11’43.0″ | 119°49’11.0″ | 228.1°-048.1° | 23.4 |
C5 | 24°56’04.0″ | 119°29’55.0″ | 231.0°-051.0° | 83.2 |
C6 | 24°03’44.0″ | 118°18’50.0″ | 232.3°-052.3° | 55.2 |
C7 | 23°30’00.0″ | 117°31’05.0″ | – | – |
- 三. 外航路
外航路北自福建与浙江辖区沿海交界,南至福建与广东辖区沿海交界,海域开阔,航路顺直,转向点少,碍航物少,水深不受限。航路距岸较远,船舶航行受风浪影响大,可供定位的陆标较少。该航路可供大型船舶全天候航行,以及良好天气海况下中型船舶航行。该航路由相对分隔开的北向外航路和南向外航路组成,建议北上航行船舶沿北向外航路航行,南下航行船舶沿南向外航路航行。推荐各转向点如下表:
(1)南向航行外航路
表23 南向航行外航路推荐转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
D1 | 27°00’00.0″ | 121°15’30.0″ | 211.3° | 31.0 |
D2 | 26°33’31.0″ | 120°57’27.0″ | 213.9° | 100.1 |
D3 | 25°10’27.0″ | 119°55’28.0″ | 228.9° | 152.8 |
D4 | 23°30’00.0″ | 117°49’09.0″ | – | – |
(2)北向航行外航路
表24 北向航行外航路推荐转向点
转向点 | 纬度(N) | 经度(E) | 航向 | 航程(海里) |
E1 | 23°30’00.0″ | 117°57’58.0″ | 048.9° | 147.6 |
E2 | 25°06’55.0″ | 120°00’05.0″ | 033.6° | 104.0 |
E3 | 26°33’31.0″ | 121°04’04.0″ | 027.5° | 29.9 |
E4 | 27°00’00.0″ | 121°19’30.0″ | – | – |
原 闽海事航〔2017〕001号 废止。